Especificação: MigMag 250K
Fabricante: Balmer Mekler
| Código |
201.000002
|
| Modelo |
MB 250 K
|
| Alimentador |
DV-20
|
| Faixas de Trabalho |
10
|
| Entrada Primária |
3 x 230 V / 3 x 380V
|
| Primário: | |
| Tensão |
3 x 230 V / 3 x 380V
|
| Freqüência |
50/60 Hz
|
| Potência nominal |
5,6 kVA
|
| Potência máxima |
9,2 kVA
|
| Corrente nominal |
14,5 A / 8,5 A
|
| Corrente máxima |
24,0 A / 14,0 A
|
| Secundário: | |
| Tensão em vazio |
16,5 – 35 V
|
| Tensão de trabalho |
15 – 27,5 V
|
| Corrente de trabalho |
30 – 265 A
|
| Fator de potência, cos phi (200 A) | 0,8 |
| Ciclo de trabalho 250 A | 40 % (10 min) |
| Ciclo de trabalho 180 A | 100 % |
| Forma de proteção | IP 21 |
| Tipo de material de isolação | H |
| Tipo de refrigeração | AF |
| Recursos de soldagem | 2 passos / 4 passos / intermitente / ponteamento |
| Regulagem da tensão | 10 faixas de trabalho |
| Velocidade do arame | Potenciômetro: 0 a 15 m/min |
| Requeima do arame (“burn-back”) | Potenciômetro na placa |
| Tempo de soldagem | Potenciômetro: 0 a 2,0 s |
| Intervalo de soldagem | Potenciômetro: 0 a 2,0 s |
| Indicação da máquina ligada / desligada | LED integrado na chave geral do painel |
| Indicação de sobre temperatura | LED no painel |
| Proteção térmica contra sobrecarga | Proteção térmica no transformador e retificador |
| Transformador de potência | Núcleo sólido com bobinamento de cobre |
| Refrigeração da tocha | Gás de proteção |
| Cabo da rede elétrica | 4 x 4,0 mm2, comprimento de 4 m |
| Cabo-obra | Com grampo e plug de encaixe rápido, 3 m 25 mm2 |
| Sistema de alimentação do arame | |
| Tensão | 26 V-DC |
| Avanço de arame | Motor DC com redutor integrado |
| Conexão da tocha | Euro-Conector |
| Peso |
85 kg
|
| Medidas Físicas |
860 x 420 x 705 mm
|
| Norma |
EN 60974-1
|
Segmentos: Industriais